- Evans Rusike (Thay: Mbulelo Strydom Wambi)
46
- Tlakusani Mthethwa (Thay: Kagiso Joseph Malinga)
46
- Tawanda Macheke (Thay: Gregory Damons)
46
- Tshediso Patjie (Thay: David Richard Uromi)
76
- Tawanda Macheke (Thay: Yagan Sasman)
46
- Sipho Sibiya (Thay: Gregory Damons)
90
- Pule Mmodi
15
- Ryan Moon (Thay: Saziso Magawana)
68
- Sicelokuhle Hlatshwayo (Thay: Pule Mmodi)
85
- Divine Lunga (Thay: Nduduzo Sibiya)
89
Thống kê trận đấu Moroka Swallows vs Lamontville Golden Arrows
số liệu thống kê

Moroka Swallows

Lamontville Golden Arrows
10 Phạm lỗi 17
32 Ném biên 29
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 6
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 1
5 Sút không trúng đích 1
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 1
6 Phát bóng 13
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Moroka Swallows vs Lamontville Golden Arrows
Thay người | |||
46’ | Kagiso Joseph Malinga Tlakusani Mthethwa | 68’ | Saziso Magawana Ryan Moon |
46’ | Mbulelo Strydom Wambi Evans Rusike | 85’ | Pule Mmodi Sicelokuhle Hlatshwayo |
46’ | Yagan Sasman Tawanda Macheke | 89’ | Nduduzo Sibiya Divine Lunga |
76’ | David Richard Uromi Tshediso Patjie | ||
90’ | Gregory Damons Sipho Sibiya |
Cầu thủ dự bị | |||
Thakasani Mbanjwa | Nkosingiphile Gumede | ||
Tlakusani Mthethwa | Bongumusa Nkosi | ||
Mthokozisi Shwabule | Nduduzo Mhlongo | ||
Sipho Sibiya | Siyabonga Given Khumalo | ||
Nicholus lukhubeni | Thubelihle Magubane | ||
Evans Rusike | Sazi Gumbi | ||
Tshediso Patjie | Divine Lunga | ||
Tawanda Macheke | Sicelokuhle Hlatshwayo | ||
Darrel Matsheke | Ryan Moon |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Moroka Swallows
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Lamontville Golden Arrows
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 36 | 59 | T T T H T |
2 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 9 | 39 | T H T T B |
3 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 9 | 37 | B T B T T |
4 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 1 | 37 | H B T T T |
5 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | B T T T H |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | -3 | 31 | B B B B B |
7 | ![]() | 23 | 6 | 12 | 5 | 7 | 30 | T H T H T |
8 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | -2 | 30 | T T T H T |
9 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 | T H H T B |
10 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 1 | 28 | H B H T B |
11 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | B T B B H |
12 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | -7 | 28 | B B T B T |
13 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 | T B B B H |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | T B T B B |
15 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -16 | 21 | H B B B B |
16 | ![]() | 23 | 3 | 11 | 9 | -7 | 20 | B B T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại