- Fredrik Ulvestad (Thay: Charilaos Charisis)
15
- Erdogan Yesilyurt
35
- Dimitrios Goutas
63
- Leke James (Thay: Isaac Cofie)
66
- Clinton N'Jie (Thay: Jordy Caicedo)
66
- Fredrik Ulvestad
76
- Emre Gokay (Thay: Samu Saiz)
75
- Mustapha Yatabare (Thay: Murat Paluli)
75
- Hakan Arslan
81
- Erdogan Yesilyurt
90+2'
- Arthur Cabral (Kiến tạo: Nicolas Gonzalez)
44
- Nikola Milenkovic (Kiến tạo: Rolando Mandragora)
62
- Lucas Martinez Quarta
65
- Igor (Thay: Lucas Martinez Quarta)
66
- (og) Dimitrios Goutas
78
- Riccardo Saponara (Thay: Nicolas Gonzalez)
83
- Christian Kouame (Thay: Arthur Cabral)
83
- Alessandro Bianco (Thay: Sofyan Amrabat)
83
- Gaetano Castrovilli (Thay: Giacomo Bonaventura)
83
- Gaetano Castrovilli
89
- Nikola Milenkovic
90+2'
Thống kê trận đấu Sivasspor vs Fiorentina
số liệu thống kê

Sivasspor

Fiorentina
39 Kiểm soát bóng 61
5 Chuyền dài 14
3 Phạt góc 8
3 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 9
3 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 3
1 Phản công 1
6 Thủ môn cản phá 1
10 Phát bóng 8
3 Chăm sóc y tế 1
10 Phạm lỗi 12
18 Ném biên 15
3 Việt vị 0
Đội hình xuất phát Sivasspor vs Fiorentina
Sivasspor (4-3-3): Ali Sasal Vural (35), Murat Paluli (2), Aaron Appindangoye (4), Dimitris Goutas (6), Ugur Ciftci (3), Hakan Arslan (37), Isaac Cofie (5), Charilaos Charisis (15), Samuel Saiz (24), Jordy Caicedo (30), Erdogan Yesilyurt (17)
Fiorentina (4-3-3): Pietro Terracciano (1), Dodo (2), Nikola Milenkovic (4), Lucas Martinez (28), Luca Ranieri (16), Rolando Mandragora (38), Sofyan Amrabat (34), Giacomo Bonaventura (5), Jonathan Ikone (11), Arthur Cabral (9), Nicolas Gonzalez (22)

Sivasspor
4-3-3
35
Ali Sasal Vural
2
Murat Paluli
4
Aaron Appindangoye
6
Dimitris Goutas
3
Ugur Ciftci
37
Hakan Arslan
5
Isaac Cofie
15
Charilaos Charisis
24
Samuel Saiz
30
Jordy Caicedo
17
Erdogan Yesilyurt
22
Nicolas Gonzalez
9
Arthur Cabral
11
Jonathan Ikone
5
Giacomo Bonaventura
34
Sofyan Amrabat
38
Rolando Mandragora
16
Luca Ranieri
28
Lucas Martinez
4
Nikola Milenkovic
2
Dodo
1
Pietro Terracciano

Fiorentina
4-3-3
Thay người | |||
15’ | Charilaos Charisis Fredrik Ulvestad | 66’ | Lucas Martinez Quarta Igor |
66’ | Jordy Caicedo Clinton N'Jie | 83’ | Nicolas Gonzalez Riccardo Saponara |
66’ | Isaac Cofie Leke James | 83’ | Sofyan Amrabat Alessandro Bianco |
75’ | Murat Paluli Mustapha Yatabare | 83’ | Arthur Cabral Christian Kouame |
75’ | Samu Saiz Emre Gokay | 83’ | Giacomo Bonaventura Gaetano Castrovilli |
Cầu thủ dự bị | |||
Baver Kuckar | Michele Cerofolini | ||
Muammer Yildirim | Salvatore Sirigu | ||
Mustapha Yatabare | Riccardo Saponara | ||
Clinton N'Jie | Lorenzo Venuti | ||
Emre Gokay | Alfred Duncan | ||
Fredrik Ulvestad | Alessandro Bianco | ||
Ahmed Musa | Antonin Barak | ||
Ziya Erdal | Josip Brekalo | ||
Leke James | Christian Kouame | ||
Mehmet Albayrak | Gaetano Castrovilli | ||
Igor | |||
Luka Jovic |
Nhận định Sivasspor vs Fiorentina
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Europa Conference League
Thành tích gần đây Sivasspor
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Europa Conference League
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Europa Conference League
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Fiorentina
Serie A
Europa Conference League
Serie A
Europa Conference League
Serie A
Europa Conference League
Serie A
Europa Conference League
Serie A
Bảng xếp hạng Europa Conference League
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T H T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H B B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | B T T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 | H B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T H B |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | T H H H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | B H H H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | B B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H T B T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H T T B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T B B T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T B H |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B H B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B B H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T B T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | B T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | T B B T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B T B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T B H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | T T B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại