- Gianluca Scamacca (Kiến tạo: Manuel Lanzini)
20
- Jarrod Bowen (Kiến tạo: Gianluca Scamacca)
47
- Jarrod Bowen (Kiến tạo: Aaron Cresswell)
49
- Maxwel Cornet (Thay: Lucas Paqueta)
54
- Divin Mubama (Thay: Jarrod Bowen)
54
- Danny Ings (Thay: Gianluca Scamacca)
54
- Divin Mubama (Kiến tạo: Tomas Soucek)
65
- Divin Mubama
67
- Levi Laing (Thay: Kurt Zouma)
68
- Freddie Potts (Thay: Tomas Soucek)
68
- Gus Ledes
43
- Gus Ledes
45
- Kypros Christoforou (Thay: Mikel Gonzalez)
46
- Pere Pons (Thay: Oier)
66
- Rafael Lopes (Thay: Nemanja Nikolic)
66
- Omri Altman (Thay: Marin Jakolis)
66
- Imad Faraj (Thay: Giorgos Naoum)
81
Thống kê trận đấu West Ham vs Larnaca
số liệu thống kê

West Ham

Larnaca
58 Kiểm soát bóng 42
4 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
11 Phạm lỗi 6
23 Ném biên 17
1 Việt vị 1
10 Chuyền dài 7
1 Phạt góc 2
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 3
6 Sút không trúng đích 3
5 Cú sút bị chặn 1
1 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 2
Đội hình xuất phát West Ham vs Larnaca
West Ham (4-2-3-1): Alphonse Areola (13), Ben Johnson (2), Kurt Zouma (4), Angelo Ogbonna (21), Aaron Cresswell (3), Lucas Paqueta (11), Tomas Soucek (28), Jarrod Bowen (20), Pablo Fornals (8), Manuel Lanzini (10), Gianluca Scamacca (7)
Larnaca (4-2-3-1): Kenan Piric (1), Ismael Casas (5), Mikel Gonzalez de Martin Martinez (3), Nenad Tomovic (4), Nikos Englezou (21), Rafail Mamas (66), Gus Ledes (7), Giorgos Naoum (29), Oier (6), Marin Jakolis (44), Nemanja Nikolic (99)

West Ham
4-2-3-1
13
Alphonse Areola
2
Ben Johnson
4
Kurt Zouma
21
Angelo Ogbonna
3
Aaron Cresswell
11
Lucas Paqueta
28
Tomas Soucek
20 2
Jarrod Bowen
8
Pablo Fornals
10
Manuel Lanzini
7
Gianluca Scamacca
99
Nemanja Nikolic
44
Marin Jakolis
6
Oier
29
Giorgos Naoum
7
Gus Ledes
66
Rafail Mamas
21
Nikos Englezou
4
Nenad Tomovic
3
Mikel Gonzalez de Martin Martinez
5
Ismael Casas
1
Kenan Piric

Larnaca
4-2-3-1
Thay người | |||
54’ | Lucas Paqueta Maxwel Cornet | 46’ | Mikel Gonzalez Kypros Christoforou |
54’ | Gianluca Scamacca Danny Ings | 66’ | Marin Jakolis Omri Altman |
54’ | Jarrod Bowen Divin Mubama | 66’ | Nemanja Nikolic Rafael Lopes |
68’ | Kurt Zouma Levi Laing | 66’ | Oier Pere Pons |
68’ | Tomas Soucek Freddie Potts | 81’ | Giorgos Naoum Imad Faraj |
Cầu thủ dự bị | |||
Krisztian Hegyi | Ioakeim Toumpas | ||
Joseph Tetteh Anang | Dimitrios Stylianidis | ||
Maxwel Cornet | Ivan Trickovski | ||
Danny Ings | Imad Faraj | ||
Said Benrahma | Kypros Christoforou | ||
Thilo Kehrer | Henry Bates Andreou | ||
Nayef Aguerd | Omri Altman | ||
Emerson | Rafael Lopes | ||
Declan Rice | Pere Pons | ||
Levi Laing | Roberto Rosales | ||
Freddie Potts | Hrvoje Milicevic | ||
Divin Mubama |
Nhận định West Ham vs Larnaca
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Europa Conference League
Thành tích gần đây West Ham
Europa Conference League
Premier League
Europa Conference League
Premier League
Cúp FA
Premier League
Cúp FA
Thành tích gần đây Larnaca
Europa Conference League
VĐQG Cyprus
Europa Conference League
VĐQG Cyprus
Europa Conference League
VĐQG Cyprus
Bảng xếp hạng Europa Conference League
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T H T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | H B B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | B T T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 | H B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T H B |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | T H H H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | B H H H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | B B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H T B T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H T T B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T B B T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T B H |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B H B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B B H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T B T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | B T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | T B B T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B T B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T B H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | T T B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại