BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 6)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
BXH V-League (Vòng 1)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 7)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 | T T T B T |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | T T T T H |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | T H T T H |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | H T B T T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | H T B T T |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | B B T H H |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
BXH Serie A (Vòng 6)
BXH Bundesliga (Vòng 5)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | T T T H T |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | T B T T T |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | B T T T T |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | B T T T T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T H H T T |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T T B T B |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | T H H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 6)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | T B H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | H H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | H T T B T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T H T H B |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T T H B T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | B H T H T |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | H T H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Asiad (Vòng 1/8)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | B T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | T B H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | H T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | H T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Nữ Asiad (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 0 | B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại