Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại