- Justin Meram (Thay: Brecht Dejaeghere)
65
- Scott Arfield (Thay: Brandt Bronico)
65
- Patrick Agyemang (Thay: Enzo Copetti)
78
- Kamil Jozwiak (Thay: Ben Bender)
78
- Kerwin Vargas (Thay: Karol Swiderski)
86
- Russell Canouse
33
- Ruan
70
- Brendan Hines-Ike
75
- Nigel Robertha (Thay: Jose Fajardo)
74
- Theodore Ku-DiPietro (Thay: Gabriel Pirani)
74
- Andy Najar (Thay: Ruan)
84
Thống kê trận đấu Charlotte vs DC United
số liệu thống kê

Charlotte

DC United
62 Kiểm soát bóng 38
12 Phạm lỗi 20
22 Ném biên 18
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
9 Phạt góc 6
0 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
6 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Charlotte vs DC United
Charlotte (4-2-3-1): Kristijan Kahlina (1), Nathan Byrne (14), Adilson Malanda (29), Andrew Privett (34), Jere Uronen (3), Brandt Bronico (13), Ashley Westwood (8), Benjamin Bender (15), Karol Swiderski (11), Brecht Dejaegere (10), Enzo Nahuel Copetti (9)
DC United (4-1-2-1-2): Alex Bono (24), Ruan (2), Brendan Hines-Ike (4), Donovan Pines (23), Eric Davis (31), Russell Canouse (6), Chris Durkin (8), Mateusz Klich (43), Gabriel Cordeiro Pirani (10), Jose Fajardo (84), Christian Benteke (20)

Charlotte
4-2-3-1
1
Kristijan Kahlina
14
Nathan Byrne
29
Adilson Malanda
34
Andrew Privett
3
Jere Uronen
13
Brandt Bronico
8
Ashley Westwood
15
Benjamin Bender
11
Karol Swiderski
10
Brecht Dejaegere
9
Enzo Nahuel Copetti
20
Christian Benteke
84
Jose Fajardo
10
Gabriel Cordeiro Pirani
43
Mateusz Klich
8
Chris Durkin
6
Russell Canouse
31
Eric Davis
23
Donovan Pines
4
Brendan Hines-Ike
2
Ruan
24
Alex Bono

DC United
4-1-2-1-2
Thay người | |||
65’ | Brecht Dejaeghere Justin Meram | 74’ | Gabriel Pirani Theodore Ku-DiPietro |
65’ | Brandt Bronico Scott Arfield | 74’ | Jose Fajardo Nigel Robertha |
78’ | Ben Bender Kamil Jozwiak | 84’ | Ruan Andy Najar |
78’ | Enzo Copetti Patrick Agyemang | ||
86’ | Karol Swiderski Kerwin Vargas |
Cầu thủ dự bị | |||
Kamil Jozwiak | Luis Zamudio | ||
Kerwin Vargas | Pedro Santos | ||
Derrick Jones | Hayden Sargis | ||
Justin Meram | Yamil Asad | ||
Jaylin Lindsey | Theodore Ku-DiPietro | ||
Harrison Afful | Nigel Robertha | ||
Patrick Agyemang | Andy Najar | ||
Scott Arfield | Cristian Dajome | ||
George Marks | Erik Hurtado |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Charlotte
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 17 | 62 | T B H H T |
2 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 19 | 53 | B H H H T |
3 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 9 | 50 | T H T T B |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 19 | 49 | B T B T H |
5 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 | B T H H H |
6 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 14 | 49 | B H T H T |
7 | ![]() | 29 | 13 | 10 | 6 | 13 | 49 | T H H B H |
8 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 10 | 45 | B B T H H |
9 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 6 | 45 | H T H H T |
10 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 8 | 44 | B H H T H |
11 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 7 | 43 | T H H T B |
12 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | B T B B T |
13 | ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | 42 | H T T T T |
14 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 4 | 41 | T H T B B |
15 | ![]() | 31 | 10 | 11 | 10 | -4 | 41 | H H T B H |
16 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 1 | 39 | B H H T H |
17 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | -3 | 38 | T B T B T |
18 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -15 | 37 | B B H H B |
19 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 | H H B B B |
20 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -3 | 36 | T H H H B |
21 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 34 | B B H B H |
22 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | B B H H T |
23 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | B B H B H |
24 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -6 | 34 | B T H H T |
25 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | -9 | 33 | T H H B T |
26 | ![]() | 29 | 7 | 12 | 10 | -12 | 33 | H H H H B |
27 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | -8 | 31 | H T T B T |
28 | ![]() | 29 | 4 | 10 | 15 | -21 | 22 | B B T B B |
29 | ![]() | 29 | 4 | 10 | 15 | -24 | 22 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 17 | 62 | T B H H T |
2 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 9 | 50 | T H T T B |
3 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 19 | 49 | B T B T H |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 | B T H H H |
5 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 14 | 49 | B H T H T |
6 | ![]() | 29 | 13 | 10 | 6 | 13 | 49 | T H H B H |
7 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 8 | 44 | B H H T H |
8 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -15 | 37 | B B H H B |
9 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -3 | 36 | T H H H B |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | B B H H T |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | B B H B H |
12 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -6 | 34 | B T H H T |
13 | ![]() | 29 | 7 | 12 | 10 | -12 | 33 | H H H H B |
14 | ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | -8 | 31 | H T T B T |
15 | ![]() | 29 | 4 | 10 | 15 | -21 | 22 | B B T B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 19 | 53 | B H H H T |
2 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 10 | 45 | B B T H H |
3 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 6 | 45 | H T H H T |
4 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 7 | 43 | T H H T B |
5 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | B T B B T |
6 | ![]() | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | 42 | H T T T T |
7 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 4 | 41 | T H T B B |
8 | ![]() | 31 | 10 | 11 | 10 | -4 | 41 | H H T B H |
9 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 1 | 39 | B H H T H |
10 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | -3 | 38 | T B T B T |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 | H H B B B |
12 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 34 | B B H B H |
13 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | -9 | 33 | T H H B T |
14 | ![]() | 29 | 4 | 10 | 15 | -24 | 22 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại