- Matias Perez Garcia
2
- Jhosep Nunez (Thay: Carlos Olascuaga)
46
- Jhosep Nunez
69
- Francesco Cavagna (Thay: Leonardo Rugel)
74
- Dorian Mayano (Thay: Daniel Cabrera)
70
- Cristian Vega (Thay: Matias Perez Garcia)
85
- (og) Emiliano Ciucci
21
- Aldair Fuentes
28
- Edgar Milciades Benitez Santander (Kiến tạo: Jairo Velez)
45
- Renzo Garces
47
- Edgar Milciades Benitez Santander
59
- Maximo Rabines
65
- Ronald Quinteros (Thay: Osnar Noronha)
67
- Carlos Cabello
73
- Johan Madrid
76
- Alejandro Ramirez (Thay: Aldair Fuentes)
89
- Santiago Gonzalez (Thay: Jairo Velez)
87
- Alejandro Ramirez
93+3'
Thống kê trận đấu Deportivo Municipal vs Universidad Cesar Vallejo
số liệu thống kê

Deportivo Municipal

Universidad Cesar Vallejo
7 Phạm lỗi 25
29 Ném biên 23
0 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 6
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 2
4 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 4
4 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Deportivo Municipal vs Universidad Cesar Vallejo
Thay người | |||
46’ | Carlos Olascuaga Jhosep Nunez | 67’ | Osnar Noronha Ronald Jonathan Quinteros Sanchez |
70’ | Daniel Cabrera Dorian Mayano | 87’ | Jairo Velez Santiago Gonzalez |
74’ | Leonardo Rugel Francesco Cavagna Salazar | 89’ | Aldair Fuentes Alejandro Junior Ramirez Zarate |
85’ | Matias Perez Garcia Cristian Vega |
Cầu thủ dự bị | |||
Steven Aldair Rivadeneyra del Villar | Carlos Grados | ||
Dorian Mayano | Juan Jesus Quinones Goicochea | ||
Jhosep Nunez | N Rodriguez | ||
Francesco Cavagna Salazar | Santiago Gonzalez | ||
Jose Antonio Romero Castro | Ronald Jonathan Quinteros Sanchez | ||
Farihd Andre Ortega Barquero | Aldo Stefano Olaya Maker | ||
Antonio Yanez | Alejandro Junior Ramirez Zarate | ||
Cristian Vega | Anderson Mishael Villacorta Beltran | ||
Jose Felix Lujan Effio |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Deportivo Municipal
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Universidad Cesar Vallejo
VĐQG Peru
Bảng xếp hạng VĐQG Peru
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 32 | T T T T H |
2 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 32 | H T H T T |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 14 | 30 | H H T H B |
4 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 30 | T T T T H |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 | T B H H T |
6 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | H B T H T |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | T H T H B |
8 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | T T B T B |
9 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | B B H H T |
10 | ![]() | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 18 | H B T H H |
11 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | T B H B T |
12 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | B H B T H |
13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 | T H B B H |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | T H B H B |
15 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | -11 | 14 | T B H B H |
16 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 | B B T B B |
17 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | B H B T B |
18 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | H B T H H |
19 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | -22 | 6 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại