- Mustapha Yatabare
3
- Amilton
5
- Tiago Rodrigues (Thay: Sambou Yatabare)
46
- Oltan Karakullukcu (Thay: Ugur Akdemir)
81
- Olarenwaju Kayode (Thay: Wu Shaocong)
77
- Bugra Cagiran (Thay: Enes Keskin)
77
- Ensar Kemaloglu (Thay: Bugra Cagiran)
92
- Gianni Bruno
13
- Ahmed Kutucu
24
- Metehan Baltacı
38
- Robin Yalcin
55
- Gianni Bruno (Kiến tạo: Ahmed Kutucu)
67
- Mehmet Murat Ucar (Thay: Prince Obeng Ampem)
63
- Melih Kabasakal (Thay: Fredy)
63
- Berke Ozer
78
- Omer Bayram (Thay: Caner Erkin)
77
- Svit Seslar (Thay: Taskin Ilter)
77
- Melih Kabasakal
90
- Mustafa Pektemek (Thay: Gianni Bruno)
91
Thống kê trận đấu Genclerbirligi vs Eyupspor
số liệu thống kê

Genclerbirligi

Eyupspor
14 Phạm lỗi 14
8 Ném biên 3
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
2 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 1
6 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Genclerbirligi vs Eyupspor
Thay người | |||
46’ | Sambou Yatabare Tiago Rodrigues | 63’ | Fredy Melih Kabasakal |
77’ | Enes Keskin Bugra Cagiran | 63’ | Prince Obeng Ampem Mehmet Murat Ucar |
77’ | Wu Shaocong Olarenwaju Kayode | 77’ | Caner Erkin Omer Bayram |
81’ | Ugur Akdemir Oltan Karakullukcu | 77’ | Taskin Ilter Svit Seslar |
Cầu thủ dự bị | |||
Chukwuma Emmanuel Akabueze | Ryan Babel | ||
Bugra Cagiran | Omer Bayram | ||
Ozgur Cek | Mete Kaan Demir | ||
Yigit Efe Demir | Ugur Demirok | ||
Atalay Gokce | Melih Kabasakal | ||
Oltan Karakullukcu | Mustafa Pektemek | ||
Olarenwaju Kayode | Svit Seslar | ||
Ensar Kemaloglu | Muhammed Birkan Tetik | ||
Orkun Ozdemir | Mehmet Murat Ucar | ||
Tiago Rodrigues | Bekir Yilmaz |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Genclerbirligi
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Giao hữu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Eyupspor
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H H T T H |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T B T T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H T T H B |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H T T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | T H B T T |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T H T T B |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | B B T T T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | T T H H B |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H B T H T |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | H H B H T |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H H H B T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H H B B B |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | T B B H B |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | T B B B B |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | B T B B B |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | B B B T B |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại