- Vukan Savicevic
44
- Mustafa Eren Keskin (Thay: Talha Ulvan)
38
- Brandley Kuwas (Thay: Ertugrul Senlikoglu)
62
- Kadir Seven
73
- Emre Nizam (Thay: Mert Kurt)
93
- Kasim Alperen Kosker (Thay: Erol Can Akdag)
93
- Meriton Korenica (Thay: Kerim Frei)
57
- Demba Diallo (Thay: Jetmir Topalli)
57
- Meriton Korenica
69
- Ballou Tabla (Thay: Tugay Kacar)
70
- Muhammed Kiprit (Thay: Burak Altiparmak)
79
- Dogukan Emeksiz (Thay: Bedirhan Altunbas)
78
Thống kê trận đấu Giresunspor vs Manisa FK
số liệu thống kê

Giresunspor

Manisa FK
14 Phạm lỗi 12
23 Ném biên 26
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 9
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
4 Sút không trúng đích 2
3 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 2
4 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Giresunspor vs Manisa FK
Thay người | |||
38’ | Talha Ulvan Mustafa Eren Keskin | 57’ | Jetmir Topalli Demba Diallo |
62’ | Ertugrul Senlikoglu Brandley Kuwas | 57’ | Kerim Frei Meriton Korenica |
70’ | Tugay Kacar Ballou Tabla | ||
78’ | Bedirhan Altunbas Dogukan Emeksiz | ||
79’ | Burak Altiparmak Muhammed Kiprit |
Cầu thủ dự bị | |||
Ali Emirhan Akcay | Demba Diallo | ||
Enishan Ceylan | Furkan Mehmet Dogan | ||
Anil Cinar Yigit | David Domgjoni | ||
Goktan Corut | Dogukan Emeksiz | ||
Ahmet Lutfu Kara | Marvin Gakpa | ||
Mehmet Keskin | Samet Karabatak | ||
Mustafa Eren Keskin | Bekir Karadeniz | ||
Kasim Alperen Kosker | Meriton Korenica | ||
Emre Nizam | Ballou Tabla | ||
Brandley Kuwas | Muhammed Kiprit |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Giresunspor
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Manisa FK
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Giao hữu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | T T H T T |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | T T H B H |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T B T T |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H B T T H |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H T T |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | T T B B H |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | H H B B H |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H B T H T |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | H B H T B |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B B B B T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H H H B T |
14 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | B B H B H |
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H H B B B |
16 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | B B B H H |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | B B T B H |
18 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại