- Mame Diouf
26
- David Tijanic (Kiến tạo: Yunus Emre Gedik)
32
- Firatcan Uzum (Thay: İzzet Furkan Malak)
46
- Aliou Badara Traore (Thay: Billal Messaoudi)
63
- Kubilay Kanatsizkus (Thay: Celil Yuksel)
71
- Romal Palmer (Thay: Mame Diouf)
77
- Umit Akdag (Thay: Yunus Emre Gedik)
77
- Florian Jozefzoon (Kiến tạo: Moussa Djitte)
46+1'
- Emre Batuhan Adiguzel (Thay: Mucahit Albayrak)
46
- Cebio Soukou (Thay: Florian Jozefzoon)
69
- Mustafa Saymak (Thay: Emirhan Aydogan)
69
- Dogan Can Davas (Thay: Levent Aycicek)
69
- Sergen Picinciol
78
- Raúl Bobadilla (Thay: Moussa Djitte)
80
Thống kê trận đấu Goztepe vs Bandirmaspor
số liệu thống kê

Goztepe

Bandirmaspor
14 Phạm lỗi 14
21 Ném biên 21
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 6
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
8 Sút trúng đích 7
9 Sút không trúng đích 4
3 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
6 Thủ môn cản phá 7
9 Phát bóng 14
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Goztepe vs Bandirmaspor
Thay người | |||
46’ | İzzet Furkan Malak Firatcan Uzum | 46’ | Mucahit Albayrak Emre Batuhan Adiguzel |
63’ | Billal Messaoudi Aliou Badara Traore | 69’ | Florian Jozefzoon Cebio Soukou |
71’ | Celil Yuksel Kubilay Kanatsizkus | 69’ | Emirhan Aydogan Mustafa Saymak |
77’ | Mame Diouf Romal Palmer | 69’ | Levent Aycicek Dogan Can Davas |
77’ | Yunus Emre Gedik Umit Akdag | 80’ | Moussa Djitte Raúl Bobadilla |
Cầu thủ dự bị | |||
Aliou Badara Traore | Emre Batuhan Adiguzel | ||
Romal Palmer | Cebio Soukou | ||
Kubilay Kanatsizkus | Mustafa Saymak | ||
Arda Ozcimen | Dogan Can Davas | ||
Tarkan Serbest | Mervan Yusuf Yigit | ||
Kenneth Obinna Mamah | Akin Alkan | ||
Umit Akdag | Aygun Ozisikyildiz | ||
Firatcan Uzum | Raúl Bobadilla | ||
Dogan Erdogan | Mehmet Ozcan | ||
Mustafa Cecenoglu |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Goztepe
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Giao hữu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Bandirmaspor
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H T T H T |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T B T T |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H B T T H |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H T T H B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | H T T B B |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H B T H T |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T H H B B |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | H B H T B |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B B B B T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H H H B T |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H H B B B |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | T B B H B |
16 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | T B B B H |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | B B B T B |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại