- Bede Amarachi Osuji (Thay: Andraz Ruedl)
45
- Ramazan Orazov (Thay: Novak Tepsic)
45
- Ahmed Ankrah (Thay: Timothee Nkada)
58
- (VAR check)
73
- Nik Omladic
80
- Enej Jelenic (Thay: Luka Vesner Ticic)
73
- Gabriel Groznica (Thay: Nik Omladic)
83
- Bede Amarachi Osuji
90
- Mario Kvesic
16
- Nino Milic
43
- Julien Lamy (Thay: Tamar Svetlin)
24
- Damjan Vuklisevic (Thay: Nino Milic)
62
- Nino Kouter (Thay: Mario Kvesic)
79
- Edmilson de Paula Santos Filho (Thay: Egor Prutsev)
79
Thống kê trận đấu Koper vs NK Celje
số liệu thống kê

Koper

NK Celje
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 4
6 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 3
9 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0
7 Phạm lỗi 16
19 Ném biên 25
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 8
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
Đội hình xuất phát Koper vs NK Celje
Thay người | |||
45’ | Novak Tepsic Ramazan Orazov | 24’ | Tamar Svetlin Julien Lamy |
45’ | Andraz Ruedl Bede Amarachi Osuji | 62’ | Nino Milic Damjan Vuklisevic |
58’ | Timothee Nkada Ahmed Ankrah | 79’ | Mario Kvesic Nino Kouter |
73’ | Luka Vesner Ticic Enej Jelenic | 79’ | Egor Prutsev Edmilson de Paula Santos Filho |
83’ | Nik Omladic Gabriel Groznica |
Cầu thủ dự bị | |||
Enej Jelenic | Marco Dulca | ||
Ahmed Ankrah | Damjan Vuklisevic | ||
Ramazan Orazov | Gregor Bajde | ||
Bede Amarachi Osuji | Nino Kouter | ||
Tim Strasberger | Matic Vrbanec | ||
Klemen Hvalic | Lukas Macak | ||
Luka Zavbi | Nejc Ajhmajer | ||
Gabriel Groznica | Julien Lamy | ||
Toura Diaby | Edmilson de Paula Santos Filho | ||
Rene Hrvatin | Matko Obradovic | ||
Lovro Bizjak |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Slovenia
Cúp quốc gia Slovenia
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Koper
VĐQG Slovenia
Giao hữu
VĐQG Slovenia
Giao hữu
Thành tích gần đây NK Celje
VĐQG Slovenia
Europa Conference League
VĐQG Slovenia
Europa Conference League
VĐQG Slovenia
Europa Conference League
VĐQG Slovenia
Europa Conference League
Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | T T T H T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | T B T T B |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | B T T H T |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T B T T H |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | T H H B B |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | B T B H T |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | B H B B T |
8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | T B H T B |
9 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | B H H T B |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại