- Ivan Krolo
19
- Caio Da Cruz Oliveira Queiroz
33
- Dejan Vokic
39
- Stipo Markovic
46+1'
- Dejan Vokic
56
- Tibor Gorenc Stankovic (Thay: Caio Da Cruz Oliveira Queiroz)
69
- Marko Merdovic (Thay: Dejan Vokic)
69
- Madzid Sosic
79
- Zan Zaler (Thay: Stipo Markovic)
88
- Franjo Posavac (Thay: Madzid Sosic)
88
- Andrej Pogacar (Thay: Ivan Krolo)
92
- Luka Topalovic
23
- Luka Topalovic
28
- Abraham Nwankwo
45
- Sacha Marasovic (Thay: Ranaldo Biggs)
46
- Elmedin Fazlic (Thay: Morre Makadji)
61
- Benjamin Markus
75
- Nermin Hodzic (Thay: Abraham Nwankwo)
72
- Mario Krstovski (Thay: Danijel Sturm)
72
- Tom Alen Tolic (Thay: Luka Topalovic)
84
Thống kê trận đấu Radomlje vs Domzale
số liệu thống kê

Radomlje

Domzale
10 Phạm lỗi 15
13 Ném biên 26
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 3
3 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 8
6 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
7 Thủ môn cản phá 2
9 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Radomlje vs Domzale
Thay người | |||
69’ | Dejan Vokic Marko Merdovic | 46’ | Ranaldo Biggs Sacha Marasovic |
69’ | Caio Da Cruz Oliveira Queiroz Tibor Gorenc Stankovic | 61’ | Morre Makadji Elmedin Fazlic |
88’ | Stipo Markovic Zan Zaler | 72’ | Abraham Nwankwo Nermin Hodzic |
88’ | Madzid Sosic Franjo Posavac | 72’ | Danijel Sturm Mario Krstovski |
84’ | Luka Topalovic Tom Alen Tolic |
Cầu thủ dự bị | |||
Emil Velic | Denny Tiganj | ||
Patrik Mesaric | Benjamin Maticic | ||
Zan Zaler | Belmin Bobaric | ||
Marko Merdovic | Elmedin Fazlic | ||
Franjo Posavac | Nermin Hodzic | ||
Matej Malensek | Amadej Brecl | ||
Luka Cerar | Daniel Offenbacher | ||
Tibor Gorenc Stankovic | Zeni Husmani | ||
Rok Jazbec | Sacha Marasovic | ||
Andrej Pogacar | Tom Alen Tolic | ||
Noel Bilic | Mario Krstovski | ||
Storman | Mirza Hasanbegovic |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Radomlje
VĐQG Slovenia
Giao hữu
Thành tích gần đây Domzale
VĐQG Slovenia
Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 | T T H T B |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | T T H T H |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | T H T B T |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T T B H |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | H B B B T |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 | T B H T T |
7 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | B B T B B |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | H H T B T |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | B B B B T |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại